Бензин АИ-95 в Калмыкии за месяц подорожал на 1,1%
- 15.07.2020 13:11
По результатам наблюдения за потребительскими ценами, осуществляемого на 16 автозаправочных станциях, расположенных на территории Калмыкии, средняя потребительская цена на бензин автомобильный в июне 2020 года сложилась в сумме 45,23 рубля за литр. Об этом сообщает Астраханьстат.
Средняя цена литра бензина марки АИ-92 в июне составила 43,48 руб, АИ-95 - 47,06 руб, АИ-98 - 52,02 руб, дизельного топлива - 46,44 руб, газомоторного - 24,94 руб.
Автомобильное топливо марки АИ-92 и АИ-95 за месяц выросли в цене на 1,5% и 1,1% соответственно. Стоимость бензина АИ-98 за месяц не изменилась, дизельное и газовое моторное топливо подорожало на 0,4% и 17,1%.
Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в ЮФО и СКФО в июне 2020 года
|
| Бензин автомо-бильный | В том числе марки | Дизельное топливо | ||
| АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |||
| Российская Федерация | 45,19 | 42,75 | 46,23 | 52,23 | 47,90 |
| Южный федеральный округ | 46,59 | 43,74 | 47,98 | 53,35 | 46,73 |
| Республика Адыгея | 48,03 | 44,33 | 48,28 | 54,67 | 45,38 |
| Республика Калмыкия | 45,23 | 43,48 | 47,06 | 52,02 | 46,44 |
| Республика Крым | 49,94 | 45,72 | 51,03 | 57,21 | 49,54 |
| Краснодарский край | 46,57 | 43,61 | 47,60 | 52,83 | 45,41 |
| Астраханская область | 45,41 | 43,80 | 47,29 | 51,38 | 46,67 |
| Волгоградская область | 45,17 | 43,48 | 47,70 | 51,81 | 47,22 |
| Ростовская область | 46,59 | 43,49 | 47,88 | 52,95 | 46,02 |
| г. Севастополь | 49,65 | 45,87 | 51,15 | 57,66 | 49,99 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 45,88 | 43,50 | 46,56 | 51,69 | 44,77 |
| Республика Дагестан | 45,24 | 43,39 | 45,54 | 50,80 | 44,45 |
| Республика Ингушетия | 43,32 | 41,48 | 44,04 | 49,70 | 40,05 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 46,82 | 43,69 | 47,08 | 51,85 | 44,31 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 47,01 | 43,57 | 46,93 | 54,67 | 45,46 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 45,33 | 43,16 | 46,33 | 52,49 | 44,58 |
| Чеченская Республика | 43,70 | 42,16 | 44,57 | 48,34 | 43,00 |
| Ставропольский край | 46,65 | 44,26 | 48,08 | 53,37 | 46,58 |





