Стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в Калмыкии
- 10.12.2019 18:38
Новый год – самый любимый и ожидаемый праздник. Любят его за запах ели, легкий морозец, волшебство новогодней ночи. Каждый из нас заранее готовится к встрече Нового года. Покупаем подарки, игрушки на елку и, конечно, продукты к новогоднему столу.
Территориальный орган госстатистики опубликовал стоимость продуктов питания, традиционно приобретаемых жителями Калмыкии в период новогодних праздников.
|
Средняя цена, рублей за 1 кг | Индекс потребительских цен ноябрь 2019 года в % к декабрю 2018 года |
Мясные продукты | ||
Колбаса сырокопченая | 633,3 | 103,4 |
Мясокопчености | 485,0 | 101,7 |
Говядина бескостная | 435,2 | 105,1 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 379,5 | 115,1 |
Колбаса вареная | 316,5 | 106,1 |
Свинина бескостная | 345,0 | 94,0 |
Окорочка куриные | 163,3 | 96,9 |
Куры охлажденные и мороженые | 151,8 | 93,9 |
Рыбные продукты | ||
Икра лососевых рыб, отечественная | 2943,4 | 101,5 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы |
924,7 |
105,6 |
Креветки мороженые неразделанные | 529,7 | 103,2 |
Филе сельди соленое | 306,4 | 100,2 |
Кальмары мороженые | 282,8 | 92,5 |
Рыба соленая, маринованная, копченая | 312,8 | 104,7 |
Рыба живая и охлажденная | 138,9 | 109,5 |
Сельдь соленая | 193,7 | 120,1 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г |
104,4 |
101,3 |
|
Средняя цена, рублей за 1 кг | Индекс потребительских цен ноябрь 2019 года в % к декабрю 2018 года |
Сыры, масло сливочное, майонез, яйца куриные | ||
Национальные сыры и брынза | 486,6 | 110,6 |
Масло сливочное | 608,3 | 111,3 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 478,0 | 106,5 |
Майонез | 148,2 | 104,3 |
Яйца куриные, 10 шт. | 58,5 | 85,6 |
Кондитерские изделия, хлеб, чай, кофе | ||
Кофе натуральный растворимый | 2072,8 | 104,8 |
Кофе натуральный в зернах и молотый | 813,6 | 99,5 |
Чай черный байховый | 856,1 | 104,7 |
Шоколад | 691,9 | 106,2 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками |
463,1 |
102,5 |
Торты | 327,5 | 104,7 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом |
321,6 |
103,4 |
Зефир, пастила | 184,6 | 104,0 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные |
162,6 |
123,6 |
Кексы, рулеты | 204,6 | 100,9 |
Пряники | 112,4 | 106,8 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта |
66,1 |
106,5 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта |
44,3 |
106,3 |
Овощи свежие и консервированные | ||
Овощи натуральные консервированные, маринованные |
130,3 |
102,3 |
Огурцы свежие | 84,4 | 70,0 |
Помидоры свежие | 92,5 | 70,0 |
Свекла столовая | 25,8 | 84,4 |
Морковь | 22,7 | 84,7 |
Картофель | 21,8 | 87,6 |
Лук репчатый | 22,5 | 87,9 |
Фрукты, цитрусовые | ||
Виноград | 138,3 | 88,3 |
Груши | 133,3 | 105,3 |
Лимоны | 129,7 | 98,9 |
Апельсины | 99,5 | 102,9 |
Бананы | 74,4 | 102,7 |
Яблоки | 71,8 | 99,9 |
|
Средняя цена, рублей за 1 кг | Индекс потребительских цен ноябрь 2019 года в % к декабрю 2018 года |
Алкогольные напитки, рублей за 1 л | ||
Коньяк ординарный отечественный | 1108,1 | 101,7 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | 717,2 | 103,3 |
Вино игристое отечественное | 312,0 | 102,2 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) |
428,6 |
98,9 |
Соки, воды, напитки, рублей за 1 л | ||
Соки фруктовые | 66,8 | 102,5 |
Вода минеральная и питьевая | 35,8 | 102,4 |
Напитки газированные | 46,2 | 97,4 |